Образец расчета стоимости аудиторских процедур
Период аудита 01.01.2004 г.-31.12.2004 г.
Планируемые виды работ | Количество часов | Стоимость в у.е. |
Сбор общих сведений об экономическом субъекте. | 14 | 560 |
1. Оценка риска и уровня существенности. | 3 |
|
2. Аудит состояния внутреннего контроля. Аудит общего состояния бухгалтерского учета. Аудит учетной политики. | 3 |
|
3. Аудит учредительных и регистрационных документов экономического субъекта. | 3 |
|
4. Аудит уставного (складочного) капитала. | 2 |
|
5. Аудит бухгалтерской отчетности. | 3 |
|
Аудит хозяйственных операций и первичной документации, в том числе: | 56 | 2240 |
1. Аудит операций по учету основных средств и капитальных вложений (долгосрочных инвестиций). | 16 |
|
2. Аудит операций по учету товаров и материалов. | 8 |
|
3. Аудит расходов в целях бухгалтерского и налогового учета. | 16 |
|
4. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. | 8 |
|
5. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. | 8 |
|
6. Аудит по учету денежных средств. | 4 |
|
7. Аудит операций по формированию финансового результата хозяйственной деятельности и использованию прибыли. | 4 |
|
8. Аудит операций по кредитам и займам. | 8 |
|
Аудит расчетов с бюджетом по налогам, в том числе: | 28 | 1120 |
1. Аудит ведения налоговых регистров. | 4 |
|
2. Аудит начисления НДС и составления налоговых деклараций. Аудит книг покупок и продаж. | 8 |
|
3. Аудит операций по расчету налога на прибыль и формирования налоговой декларации. | 8 |
|
4. Аудит расчетов налога на имущество и других расчетов с бюджетом. | 4 |
|
5. Аудит операций по применению бухгалтерского стандарта ПБУ18/02. | 4 |
|
Подготовка отчета аудитора и аудиторского заключения. | 32 | 1280 |
Итого МАКСИМАЛЬНАЯ стоимость аудиторской проверки. | 130 | 5200 |
Примечания:
1. Состав аудиторской группы два человека.
2. Стоимость одного человеко-часа 40 условных единиц
3. Одна условная единица в нашей компании до 01.01.2005 года составляет 30 рублей.
Смотрите также: